

| 3월 보기 지난달 보기 | 2006년 4월 | 5달 보기다음달 보기 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/4 | ||||||
| 23/5 | 33/6 | 43/7 | 53/8 식목일 | 63/9 | 73/10 | 83/11 |
| 93/12 | 103/13 | 113/14 | 123/15 | 133/16 | 143/17 | 153/18 |
| 163/19 | 173/20 | 183/21 | 193/22 | 203/23 | 213/24 | 223/25 |
| 233/26 | 243/27 | 253/28 | 263/29 | 273/30 | 284/1 | 294/2 |
| 304/3 |