

| 12월 보기 지난달 보기 | 2055년 1월 | 2달 보기다음달 보기 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 신정 | 22/1 | |||||
| 32/2 | 42/3 | 52/4 | 62/5 | 72/6 | 82/7 | 92/8 |
| 102/9 | 112/10 | 122/11 | 132/12 | 142/13 | 152/14 | 162/15 |
| 172/16 | 182/17 | 192/18 | 202/19 | 212/20 | 222/21 | 232/22 |
| 242/23 | 252/24 | 262/25 | 272/26 | 282/27 | 292/28 | 302/29 |
| 312/30 |